












VIAIR 400C Kompressorsystem (2-pack, svart)
Fastmonterade, högkapacitets luftkompressorer utformade för att leverera snabb påfyllning och driftsäker prestanda. Perfekt för däckfyllning, luftfjädring, verktyg och annan tryckluftsutrustning i fordon.
Ingår i systemet:
| Tryck (PSI) | Flöde (CFM) | Strömförbrukning (A) | Tryck (Bar) | Flöde (LPM) | Strömförbrukning (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.55 | 39 | 0 | 129.0 | 39 |
| 10 | 4.18 | 40 | 1.0 | 115.6 | 41 |
| 20 | 3.96 | 42 | 2.0 | 106.5 | 45 |
| 30 | 3.74 | 45 | 3.0 | 96.6 | 47 |
| 40 | 3.50 | 46 | 4.0 | 86.4 | 50 |
| 50 | 3.25 | 48 | 5.0 | 78.4 | 53 |
| 60 | 3.00 | 50 | 6.0 | 70.8 | 58 |
| 70 | 2.83 | 52 | 7.0 | 64.0 | 57 |
| 80 | 2.60 | 55 | 8.0 | 57.5 | 54 |
| 90 | 2.46 | 59 | 9.0 | 50.6 | 52 |
| 100 | 2.28 | 57 | 10.0 | 43.7 | 50 |
| 110 | 2.12 | 55 | – | – | – |
| 120 | 1.97 | 53 | – | – | – |
| 130 | 1.80 | 52 | – | – | – |
| 140 | 1.60 | 51 | – | – | – |
| 150 | 1.48 | 49 | – | – | – |
Not: Prestanda kan variera något beroende på installation och miljö. Alla värden är angivna med referensspänning 13.8V och enligt VIAIR:s testprotokoll.
Fylltid – däck
35x12.5” däck
0–30 PSI: 4 min 30 sek
15–30 PSI: 2 min 15 sek
37x12.5” däck
0–30 PSI: 4 min 50 sek
15–30 PSI: 2 min 40 sek




Passar till:
Toyota Hilux 2016+
Toyota LandCruiser 150
Toyota LandCruiser 200





